1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Hcp | 7 | 10 | 1 | 18 | 12 | 15 | 9 | 6 | 3 | 8 | 14 | 16 | 13 | 4 | 2 | 11 | 17 | 5 |
m | 533 | 201 | 548 | 278 | 339 | 315 | 226 | 510 | 229 | 540 | 166 | 344 | 177 | 379 | 391 | 504 | 323 | 369 |
m | 513 | 178 | 513 | 268 | 306 | 301 | 198 | 498 | 198 | 520 | 154 | 314 | 161 | 361 | 375 | 483 | 315 | 341 |
m | 491 | 148 | 473 | 245 | 276 | 275 | 153 | 459 | 179 | 473 | 138 | 292 | 142 | 335 | 348 | 460 | 288 | 328 |
m | 473 | 133 | 412 | 210 | 260 | 259 | 114 | 447 | 155 | 395 | 130 | 274 | 126 | 290 | 309 | 433 | 269 | 304 |
Chipping Green en reparación
Del 9 de Enero al 28 de Febrero
Se ha establecido una pequeña zona de approach temporal junto al putting green
El campo de golf permanece abierto y en fantásticas condiciones